第1-1-44図は、DXに向けてこれから取り組もうとしていることについて、デジタル化の取組段階別に見たものである。これを見ると、「段階4」、「段階3」の約2割の事業者が、「生成AIやIoTの活用」などに取り組もうとしていることが
分かる。一方で、「段階1」の事業者の約半数、他の取組段階でも約2割の事業者は「特にない」と回答しており、DXに向けて特に取り組もうとしていない事業者が、取組段階にかかわらず一定数存在していることがうかがえる。
第1-1-44図 DXに向けてこれから取り組もうとしていること(デジタル化の取組段階別)
| 取組項目 | 段階1 (n=2,836) | 段階2 (n=11,629) | 段階3 (n=7,060) | 段階4 (n=663) |
|---|---|---|---|---|
| 生成AIやIoTの活用 | 2.8% | 12.9% | 24.7% | 23.2% |
| RPAによる業務自動化 | 1.5% | 6.7% | 14.0% | 14.9% |
| データを活用した製品・商品・サービスの開発・改良 | 5.6% | 14.8% | 19.5% | 13.7% |
| 営業活動や受発注管理のオンライン化 | 7.9% | 19.3% | 15.6% | 11.0% |
| バックオフィス業務でのクラウドサービス活用 | 4.5% | 12.8% | 12.0% | 10.9% |
| 顧客データの一元管理 | 11.2% | 21.9% | 15.5% | 10.4% |
| ECサイトの新設・強化 | 3.6% | 5.7% | 6.4% | 8.1% |
| キャッシュレス化への対応 | 7.0% | 8.3% | 7.8% | 8.0% |
| セキュリティ対策の強化 | 5.9% | 12.1% | 12.0% | 7.8% |
| 紙書類の電子化・ペーパーレス化 | 17.6% | 17.0% | 10.9% | 7.7% |
| コミュニケーションツールの導入 | 5.8% | 9.3% | 7.7% | 4.8% |
| 自社ホームページの作成・更新 | 10.3% | 8.8% | 5.6% | 4.8% |
| テレワークの推進 | 1.3% | 3.9% | 4.5% | 4.7% |
| その他 | 1.7% | 2.6% | 3.4% | 4.4% |
| 特にない | 49.3% | 19.8% | 16.4% | 22.2% |
Horizontal bar chart showing DX initiatives by digitalization stage. The chart compares 15 different activities across four stages (1-4) with sample sizes n=2,836, n=11,629, n=7,060, and n=663 respectively. The x-axis shows percentages from 0% to 50%.
資料:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
(注)複数回答のため、合計は必ずしも100%にならない。